| ENGLISH: | SI: | |
| PERFORMANCE | ||
| Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) |
| Measurement Range | ±50 g pk | ±491 m/s² pk |
| Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 10000 Hz | 0.5 to 10000 Hz |
| Frequency Range (±10 %) | 0.3 to 12000 Hz | 0.3 to 12000 Hz |
| Frequency Range (±3 dB) | 0.2 to 20000 Hz | 0.2 to 20000 Hz |
| Resonant Frequency | ≥35 kHz | ≥35 kHz |
| Phase Response (±5 °) (at 70°F [21°C]) | 2 to 6000 Hz | 2 to 6000 Hz |
| Broadband Resolution (1 to 10000 Hz) | 0.00016 g rms | 0.0015 m/s² rms |
| Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±49050 m/s² pk |
| Temperature Range (Operating) | -65 to +200 °F | -54 to +93 °C |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
| Base Strain Sensitivity | <0.005 g/µε | <0.05 (m/s²)/µε |
| ELECTRICAL | ||
| Excitation Voltage | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
| Output Impedance | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC |
| Discharge Time Constant | 0.8 to 2.4 sec | 0.8 to 2.4 sec |
| Spectral Noise (10 Hz) | 16 µg/√Hz | 157 (µm/sec2)/√Hz |
| Spectral Noise (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49 (µm/sec2)/√Hz |
| Spectral Noise (1 kHz) | 1.5 µg/√Hz | 14.7 (µm/sec2)/√Hz |
| PHYSICAL | ||
| Weight | 0.070 oz | 2.0 gm |
| Sensing Element | Ceramic | Ceramic |
| Sensing Geometry | Shear | Shear |
| Housing Material | Titanium | Titanium |
| Sealing | Welded Hermetic | Welded Hermetic |
| Electrical Connector | 5-44 Coaxial | 5-44 Coaxial |
| Electrical Connection Position | Side | Side |
| Mounting Thread | 5-40 Male | 5-40 Male |
| Mounting Torque | 8 to 12 in-lb | 90 to 135 N-cm |















